Lotto 6/42 2019 年开奖历史
2019 年 Lotto 6/42 全部开奖 — 154 期已核实结果
其他年份
2019年12月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-12-31 | 22-16-38-40-20-25 |
| 2019-12-28 | 05-37-23-38-04-31 |
| 2019-12-26 | 05-17-19-04-20-25 |
| 2019-12-24 | 17-19-38-14-15-31 |
| 2019-12-21 | 24-32-18-39-12-28 |
| 2019-12-19 | 11-02-06-26-22-33 |
| 2019-12-17 | 02-33-30-42-06-20 |
| 2019-12-14 | 37-10-42-19-01-25 |
| 2019-12-12 | 10-14-04-03-31-37 |
| 2019-12-10 | 35-10-33-01-30-05 |
| 2019-12-07 | 09-17-20-34-06-31 |
| 2019-12-05 | 30-40-35-02-01-12 |
| 2019-12-03 | 26-23-12-01-34-17 |
2019年11月1日 周五
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-11-30 | 13-40-01-11-14-37 |
| 2019-11-28 | 10-34-02-04-38-40 |
| 2019-11-26 | 38-40-06-35-07-15 |
| 2019-11-23 | 03-22-05-28-23-01 |
| 2019-11-21 | 07-22-16-19-15-21 |
| 2019-11-19 | 03-02-40-41-05-09 |
| 2019-11-16 | 08-20-34-09-26-31 |
| 2019-11-14 | 14-25-34-30-05-18 |
| 2019-11-12 | 16-24-07-10-27-17 |
| 2019-11-09 | 27-14-15-26-11-10 |
| 2019-11-07 | 05-13-24-42-33-36 |
| 2019-11-05 | 35-18-28-32-38-23 |
| 2019-11-02 | 04-36-38-08-29-34 |
2019年10月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-10-31 | 39-06-12-05-14-42 |
| 2019-10-29 | 38-28-42-26-05-25 |
| 2019-10-26 | 23-39-34-16-18-42 |
| 2019-10-24 | 38-14-31-15-42-11 |
| 2019-10-22 | 07-05-23-16-31-41 |
| 2019-10-19 | 25-42-26-10-03-38 |
| 2019-10-17 | 26-17-07-13-10-40 |
| 2019-10-15 | 21-27-39-23-38-10 |
| 2019-10-12 | 19-14-09-07-15-28 |
| 2019-10-10 | 09-18-13-10-27-42 |
| 2019-10-08 | 20-24-18-30-26-34 |
| 2019-10-05 | 30-17-04-37-26-32 |
| 2019-10-03 | 16-35-31-33-06-27 |
| 2019-10-01 | 22-27-11-23-21-36 |
2019年9月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-09-28 | 26-27-37-07-24-25 |
| 2019-09-26 | 06-19-21-17-36-04 |
| 2019-09-24 | 35-34-06-33-16-25 |
| 2019-09-21 | 26-32-42-31-06-03 |
| 2019-09-19 | 23-21-07-33-34-39 |
| 2019-09-17 | 18-42-37-03-05-04 |
| 2019-09-14 | 42-33-26-38-34-03 |
| 2019-09-12 | 37-03-17-25-30-31 |
| 2019-09-10 | 24-07-09-36-23-06 |
| 2019-09-07 | 40-28-31-17-34-10 |
| 2019-09-05 | 16-15-40-20-39-19 |
| 2019-09-03 | 32-06-09-24-18-04 |
2019年8月1日 周四
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-08-31 | 36-33-21-41-22-35 |
| 2019-08-29 | 08-07-40-11-05-42 |
| 2019-08-27 | 06-03-41-24-19-18 |
| 2019-08-24 | 14-36-17-13-10-02 |
| 2019-08-22 | 26-35-21-19-29-28 |
| 2019-08-20 | 19-16-15-07-08-23 |
| 2019-08-17 | 10-22-38-13-30-40 |
| 2019-08-15 | 16-06-33-37-27-21 |
| 2019-08-13 | 13-26-25-03-39-12 |
| 2019-08-10 | 18-23-29-34-21-39 |
| 2019-08-08 | 13-31-26-37-14-18 |
| 2019-08-06 | 27-23-41-38-03-07 |
| 2019-08-03 | 19-26-14-16-20-24 |
| 2019-08-01 | 01-02-39-14-18-31 |
2019年7月1日 周一
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-07-30 | 30-09-22-41-35-11 |
| 2019-07-27 | 31-17-16-05-09-32 |
| 2019-07-25 | 03-22-27-13-10-32 |
| 2019-07-23 | 07-22-01-30-04-32 |
| 2019-07-20 | 23-38-08-01-05-24 |
| 2019-07-18 | 29-16-14-25-19-38 |
| 2019-07-16 | 36-25-39-19-18-38 |
| 2019-07-13 | 34-28-07-02-08-15 |
| 2019-07-11 | 10-07-05-24-34-25 |
| 2019-07-09 | 04-22-12-38-03-01 |
| 2019-07-06 | 29-12-35-11-10-17 |
| 2019-07-04 | 25-01-05-19-22-38 |
| 2019-07-02 | 18-08-31-16-28-37 |
2019年6月1日 周六
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-06-29 | 26-28-07-18-13-10 |
| 2019-06-27 | 19-31-28-20-16-03 |
| 2019-06-25 | 40-17-20-26-21-28 |
| 2019-06-22 | 39-27-01-09-21-23 |
| 2019-06-20 | 08-29-42-06-25-36 |
| 2019-06-18 | 09-02-42-01-20-04 |
| 2019-06-15 | 25-40-42-31-37-03 |
| 2019-06-13 | 17-32-12-02-19-01 |
| 2019-06-11 | 07-36-35-27-19-08 |
| 2019-06-08 | 08-25-40-05-07-11 |
| 2019-06-06 | 37-20-17-36-34-12 |
| 2019-06-04 | 37-04-09-41-21-14 |
| 2019-06-01 | 19-32-25-06-09-40 |
2019年5月1日 周三
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-05-30 | 16-04-26-09-30-32 |
| 2019-05-28 | 15-18-32-30-08-06 |
| 2019-05-25 | 04-02-09-19-34-07 |
| 2019-05-23 | 37-28-09-21-33-13 |
| 2019-05-21 | 19-34-25-01-04-13 |
| 2019-05-18 | 24-23-34-35-06-37 |
| 2019-05-16 | 08-09-30-18-22-38 |
| 2019-05-14 | 05-22-32-08-06-09 |
| 2019-05-11 | 37-38-07-18-21-23 |
| 2019-05-09 | 42-08-07-35-17-28 |
| 2019-05-07 | 27-41-02-30-06-17 |
| 2019-05-04 | 16-14-40-05-09-22 |
| 2019-05-02 | 34-13-28-20-18-23 |
2019年4月1日 周一
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-04-30 | 18-33-19-17-26-25 |
| 2019-04-27 | 08-21-20-31-12-38 |
| 2019-04-25 | 24-38-36-27-09-05 |
| 2019-04-23 | 31-18-37-20-22-16 |
| 2019-04-16 | 23-27-09-34-02-41 |
| 2019-04-13 | 16-35-07-41-12-26 |
| 2019-04-11 | 09-20-17-27-18-39 |
| 2019-04-09 | 38-35-16-04-03-31 |
| 2019-04-06 | 03-09-15-12-18-42 |
| 2019-04-04 | 32-25-19-37-03-16 |
| 2019-04-02 | 36-08-34-20-37-05 |
2019年3月1日 周五
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-03-30 | 02-06-35-13-15-21 |
| 2019-03-28 | 15-20-35-36-13-38 |
| 2019-03-26 | 26-38-42-41-31-40 |
| 2019-03-23 | 10-01-09-35-16-19 |
| 2019-03-21 | 27-39-23-18-40-25 |
| 2019-03-19 | 19-33-29-36-13-37 |
| 2019-03-16 | 41-32-07-27-22-06 |
| 2019-03-14 | 14-27-05-42-26-25 |
| 2019-03-12 | 20-29-19-31-40-39 |
| 2019-03-09 | 23-36-07-10-41-15 |
| 2019-03-07 | 14-24-29-33-34-35 |
| 2019-03-05 | 01-42-11-25-26-35 |
| 2019-03-02 | 14-32-37-22-20-27 |
2019年2月1日 周五
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-02-28 | 21-31-11-19-01-13 |
| 2019-02-26 | 33-22-16-17-10-26 |
| 2019-02-23 | 22-21-33-31-23-40 |
| 2019-02-21 | 41-24-33-13-11-14 |
| 2019-02-19 | 01-15-24-08-06-03 |
| 2019-02-16 | 39-16-42-33-03-23 |
| 2019-02-14 | 41-15-01-38-39-14 |
| 2019-02-12 | 37-05-36-04-06-40 |
| 2019-02-09 | 12-21-03-05-15-20 |
| 2019-02-07 | 14-23-18-27-07-40 |
| 2019-02-05 | 28-31-15-24-11-36 |
| 2019-02-02 | 19-36-04-31-30-05 |
2019年1月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-01-31 | 06-36-28-09-03-13 |
| 2019-01-29 | 27-37-08-20-14-06 |
| 2019-01-26 | 42-36-12-01-41-35 |
| 2019-01-24 | 19-29-11-01-04-12 |
| 2019-01-22 | 26-15-03-13-36-10 |
| 2019-01-19 | 42-13-04-07-19-22 |
| 2019-01-17 | 19-29-42-40-23-04 |
| 2019-01-15 | 04-31-19-20-24-08 |
| 2019-01-12 | 23-29-31-32-42-25 |
| 2019-01-10 | 30-28-12-41-14-04 |
| 2019-01-08 | 17-32-16-27-12-22 |
| 2019-01-05 | 12-42-08-23-01-19 |
| 2019-01-03 | 39-22-04-16-35-05 |