Lotto 6/42 2026 年开奖历史
2026 年 Lotto 6/42 全部开奖 — 89 期已核实结果
其他年份
2026年7月1日 周三
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026-07-30 | 26-17-23-39-15-38 |
| 2026-07-28 | 41-03-07-39-25-24 |
| 2026-07-25 | 39-27-35-15-19-12 |
| 2026-07-23 | 32-03-01-22-33-21 |
| 2026-07-21 | 17-41-13-10-38-16 |
| 2026-07-18 | 27-32-39-26-12-07 |
| 2026-07-16 | 02-13-25-06-30-42 |
| 2026-07-14 | 21-27-38-06-18-35 |
| 2026-07-11 | 40-21-23-33-41-10 |
| 2026-07-09 | 38-29-27-28-42-02 |
| 2026-07-07 | 20-16-12-35-05-06 |
| 2026-07-04 | 06-05-25-12-23-08 |
| 2026-07-02 | 29-09-31-33-19-24 |
2026年6月1日 周一
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 01-10-24-27-08-26 |
| 2026-06-27 | 24-31-03-36-35-23 |
| 2026-06-25 | 26-35-12-08-25-23 |
| 2026-06-23 | 30-20-11-07-36-01 |
| 2026-06-20 | 24-39-23-05-38-12 |
| 2026-06-18 | 07-36-31-03-35-42 |
| 2026-06-16 | 35-38-39-32-37-16 |
| 2026-06-13 | 17-42-13-36-01-31 |
| 2026-06-11 | 12-22-24-38-07-13 |
| 2026-06-09 | 40-03-36-41-28-18 |
| 2026-06-06 | 33-38-34-28-36-07 |
| 2026-06-04 | 02-39-30-10-14-29 |
| 2026-06-02 | 18-16-37-13-35-23 |
2026年5月1日 周五
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026-05-30 | 03-21-02-14-33-01 |
| 2026-05-28 | 39-38-34-21-10-03 |
| 2026-05-26 | 15-08-34-13-25-38 |
| 2026-05-23 | 12-18-03-17-05-08 |
| 2026-05-21 | 33-08-05-17-18-41 |
| 2026-05-19 | 15-06-31-16-22-25 |
| 2026-05-16 | 07-28-26-32-25-12 |
| 2026-05-14 | 23-40-20-06-34-33 |
| 2026-05-12 | 41-38-12-14-37-25 |
| 2026-05-09 | 27-06-42-13-12-04 |
| 2026-05-07 | 28-20-36-29-11-27 |
| 2026-05-05 | 31-28-19-03-02-04 |
| 2026-05-02 | 22-34-42-19-03-25 |
2026年4月1日 周三
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026-04-30 | 07-24-41-42-29-40 |
| 2026-04-28 | 15-09-12-16-37-35 |
| 2026-04-25 | 26-32-19-01-22-17 |
| 2026-04-23 | 09-23-41-37-24-10 |
| 2026-04-21 | 22-04-33-11-09-15 |
| 2026-04-18 | 21-35-29-05-36-37 |
| 2026-04-16 | 42-41-17-27-06-07 |
| 2026-04-14 | 15-09-17-12-10-07 |
| 2026-04-11 | 20-17-39-35-10-34 |
| 2026-04-09 | 41-38-03-05-11-06 |
| 2026-04-07 | 06-37-23-02-39-31 |
2026年3月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 16-22-03-30-36-04 |
| 2026-03-28 | 11-23-09-05-01-03 |
| 2026-03-26 | 29-15-03-18-23-30 |
| 2026-03-24 | 13-41-27-29-42-08 |
| 2026-03-21 | 18-12-37-02-30-24 |
| 2026-03-19 | 25-29-17-41-23-13 |
| 2026-03-17 | 17-36-05-07-08-38 |
| 2026-03-14 | 26-13-35-11-18-32 |
| 2026-03-12 | 35-02-40-36-13-16 |
| 2026-03-10 | 03-29-12-33-10-16 |
| 2026-03-07 | 40-33-31-16-12-14 |
| 2026-03-05 | 33-32-18-01-10-04 |
| 2026-03-03 | 20-27-42-16-37-41 |
2026年2月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026-02-28 | 30-41-20-21-34-39 |
| 2026-02-26 | 09-02-11-41-20-27 |
| 2026-02-24 | 24-12-04-35-41-15 |
| 2026-02-21 | 33-38-15-20-41-37 |
| 2026-02-19 | 38-22-41-26-13-21 |
| 2026-02-17 | 12-22-36-03-41-37 |
| 2026-02-14 | 22-08-09-12-30-32 |
| 2026-02-12 | 40-23-20-28-36-07 |
| 2026-02-10 | 17-03-36-42-01-34 |
| 2026-02-07 | 42-10-05-13-20-19 |
| 2026-02-05 | 10-36-30-16-29-39 |
| 2026-02-03 | 33-14-10-15-24-12 |
2026年1月1日 周四
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026-01-31 | 23-27-16-20-28-21 |
| 2026-01-29 | 16-28-08-23-42-20 |
| 2026-01-27 | 23-34-17-35-01-27 |
| 2026-01-24 | 21-06-41-34-17-28 |
| 2026-01-22 | 18-24-27-39-40-21 |
| 2026-01-20 | 05-02-03-14-12-06 |
| 2026-01-17 | 04-03-23-11-18-35 |
| 2026-01-15 | 22-11-06-04-20-03 |
| 2026-01-13 | 20-03-29-15-39-19 |
| 2026-01-10 | 20-08-10-01-04-24 |
| 2026-01-08 | 29-32-13-17-11-09 |
| 2026-01-06 | 11-34-09-38-12-10 |
| 2026-01-03 | 41-18-32-23-10-39 |
| 2026-01-01 | 34-35-38-01-18-41 |