Mega Lotto 6/45 2019 年开奖历史
2019 年 Mega Lotto 6/45 全部开奖 — 154 期已核实结果
其他年份
2019年12月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-12-30 | 31-18-05-43-42-02 |
| 2019-12-27 | 33-40-10-25-11-02 |
| 2019-12-23 | 17-27-38-31-23-19 |
| 2019-12-20 | 39-11-33-16-27-13 |
| 2019-12-18 | 28-41-20-27-11-04 |
| 2019-12-16 | 17-12-43-20-09-08 |
| 2019-12-13 | 42-11-04-26-18-31 |
| 2019-12-11 | 17-08-36-24-02-34 |
| 2019-12-09 | 19-24-17-26-13-10 |
| 2019-12-06 | 42-38-41-20-29-19 |
| 2019-12-04 | 37-26-22-29-33-11 |
| 2019-12-02 | 03-38-45-10-36-29 |
2019年11月1日 周五
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-11-29 | 45-10-43-25-14-29 |
| 2019-11-27 | 34-39-29-24-04-33 |
| 2019-11-25 | 05-27-12-24-23-41 |
| 2019-11-22 | 18-07-11-12-37-01 |
| 2019-11-20 | 27-23-03-43-02-40 |
| 2019-11-18 | 31-34-27-38-33-08 |
| 2019-11-15 | 19-07-09-06-22-16 |
| 2019-11-13 | 37-02-09-19-21-34 |
| 2019-11-11 | 18-15-33-43-41-28 |
| 2019-11-08 | 38-13-43-01-42-04 |
| 2019-11-06 | 45-11-35-01-08-25 |
| 2019-11-04 | 30-04-13-17-34-39 |
| 2019-11-01 | 24-42-07-32-04-44 |
2019年10月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-10-30 | 05-34-03-29-18-13 |
| 2019-10-28 | 44-45-27-37-43-30 |
| 2019-10-25 | 40-36-27-03-23-20 |
| 2019-10-23 | 06-21-43-07-29-37 |
| 2019-10-21 | 13-19-37-21-17-38 |
| 2019-10-18 | 03-42-30-33-22-32 |
| 2019-10-16 | 18-36-03-39-45-30 |
| 2019-10-14 | 06-16-19-07-37-01 |
| 2019-10-11 | 15-02-14-18-37-44 |
| 2019-10-09 | 02-21-36-26-12-43 |
| 2019-10-07 | 25-12-41-26-02-23 |
| 2019-10-04 | 19-43-13-20-10-35 |
| 2019-10-02 | 43-39-10-18-16-11 |
2019年9月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-09-30 | 30-32-43-04-02-27 |
| 2019-09-27 | 18-04-31-35-11-33 |
| 2019-09-25 | 22-14-24-20-23-09 |
| 2019-09-23 | 23-22-35-39-28-25 |
| 2019-09-20 | 22-41-43-16-26-19 |
| 2019-09-18 | 25-33-08-31-38-02 |
| 2019-09-16 | 32-43-20-15-19-21 |
| 2019-09-13 | 13-19-04-36-16-33 |
| 2019-09-11 | 23-03-13-32-44-25 |
| 2019-09-09 | 35-39-37-22-31-10 |
| 2019-09-06 | 39-22-21-36-26-23 |
| 2019-09-04 | 42-34-31-45-30-41 |
| 2019-09-02 | 36-37-31-05-07-06 |
2019年8月1日 周四
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-08-30 | 42-12-37-08-35-06 |
| 2019-08-28 | 13-11-45-03-25-26 |
| 2019-08-26 | 32-17-14-18-36-22 |
| 2019-08-23 | 16-06-01-24-42-29 |
| 2019-08-21 | 26-10-37-34-45-27 |
| 2019-08-19 | 09-29-31-26-18-20 |
| 2019-08-16 | 32-40-42-13-33-38 |
| 2019-08-14 | 07-40-19-21-35-10 |
| 2019-08-12 | 35-36-40-25-12-28 |
| 2019-08-09 | 37-19-03-18-43-23 |
| 2019-08-07 | 37-45-43-21-23-41 |
| 2019-08-05 | 44-34-27-16-28-37 |
| 2019-08-02 | 29-15-19-07-24-13 |
2019年7月1日 周一
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-07-31 | 05-14-39-21-20-18 |
| 2019-07-29 | 18-27-44-32-11-22 |
| 2019-07-26 | 30-01-15-38-43-41 |
| 2019-07-24 | 25-40-33-35-14-45 |
| 2019-07-22 | 07-25-04-23-11-08 |
| 2019-07-19 | 15-39-35-34-11-10 |
| 2019-07-17 | 11-45-08-43-25-33 |
| 2019-07-15 | 29-31-20-05-34-03 |
| 2019-07-12 | 09-10-05-39-41-35 |
| 2019-07-10 | 13-39-08-36-06-32 |
| 2019-07-08 | 09-30-10-31-41-26 |
| 2019-07-05 | 23-14-10-11-45-37 |
| 2019-07-03 | 12-38-14-24-29-20 |
| 2019-07-01 | 43-32-44-35-20-04 |
2019年6月1日 周六
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-06-28 | 32-16-18-24-04-34 |
| 2019-06-26 | 40-18-14-19-12-09 |
| 2019-06-24 | 07-27-40-13-03-26 |
| 2019-06-21 | 31-11-32-02-14-45 |
| 2019-06-19 | 37-18-01-11-43-34 |
| 2019-06-17 | 30-37-25-12-07-06 |
| 2019-06-14 | 43-08-02-20-06-42 |
| 2019-06-12 | 09-23-01-28-06-43 |
| 2019-06-10 | 21-34-39-13-25-17 |
| 2019-06-07 | 06-20-45-01-28-19 |
| 2019-06-05 | 13-23-31-16-32-10 |
| 2019-06-03 | 43-04-13-45-21-32 |
2019年5月1日 周三
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-05-31 | 05-21-44-25-28-02 |
| 2019-05-29 | 45-37-13-09-44-16 |
| 2019-05-27 | 30-41-38-33-32-20 |
| 2019-05-24 | 30-26-21-13-33-11 |
| 2019-05-22 | 33-40-02-35-08-14 |
| 2019-05-20 | 31-07-35-03-30-18 |
| 2019-05-17 | 01-05-17-42-45-32 |
| 2019-05-15 | 22-12-35-01-20-06 |
| 2019-05-13 | 45-26-04-37-34-06 |
| 2019-05-10 | 30-03-07-42-01-12 |
| 2019-05-08 | 44-13-32-34-14-37 |
| 2019-05-06 | 29-23-40-32-33-12 |
| 2019-05-03 | 28-11-30-40-22-18 |
| 2019-05-01 | 17-18-07-40-01-45 |
2019年4月1日 周一
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-04-29 | 17-35-18-23-19-10 |
| 2019-04-26 | 26-05-40-32-21-34 |
| 2019-04-24 | 19-04-09-45-29-43 |
| 2019-04-22 | 08-19-42-14-15-26 |
| 2019-04-17 | 03-36-26-01-15-28 |
| 2019-04-15 | 20-32-24-18-02-39 |
| 2019-04-12 | 28-42-04-01-05-16 |
| 2019-04-10 | 22-43-39-04-12-30 |
| 2019-04-08 | 08-23-14-09-21-04 |
| 2019-04-05 | 21-24-15-45-18-17 |
| 2019-04-03 | 04-35-20-44-23-11 |
| 2019-04-01 | 20-35-32-29-26-30 |
2019年3月1日 周五
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-03-29 | 02-39-42-10-17-25 |
| 2019-03-27 | 01-18-38-26-17-10 |
| 2019-03-25 | 41-11-33-22-15-07 |
| 2019-03-22 | 05-41-24-11-19-28 |
| 2019-03-20 | 36-12-33-32-22-39 |
| 2019-03-18 | 21-19-14-40-20-43 |
| 2019-03-15 | 22-11-29-01-06-04 |
| 2019-03-13 | 32-04-05-19-03-23 |
| 2019-03-11 | 17-26-06-38-41-07 |
| 2019-03-08 | 04-26-45-05-37-01 |
| 2019-03-06 | 07-06-43-14-24-25 |
| 2019-03-04 | 35-36-42-16-33-37 |
| 2019-03-01 | 27-13-11-33-24-38 |
2019年2月1日 周五
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-02-27 | 31-14-34-38-02-07 |
| 2019-02-25 | 45-08-24-27-15-29 |
| 2019-02-22 | 31-27-38-18-35-08 |
| 2019-02-20 | 01-23-36-14-24-45 |
| 2019-02-18 | 18-07-42-32-43-29 |
| 2019-02-15 | 37-40-31-15-39-28 |
| 2019-02-13 | 35-32-28-12-16-15 |
| 2019-02-11 | 36-40-17-32-02-38 |
| 2019-02-08 | 30-16-25-26-31-10 |
| 2019-02-06 | 14-44-43-27-22-38 |
| 2019-02-04 | 23-12-05-06-17-29 |
| 2019-02-01 | 33-37-07-16-32-36 |
2019年1月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2019-01-30 | 08-25-39-11-41-45 |
| 2019-01-28 | 27-34-43-06-04-05 |
| 2019-01-25 | 45-02-44-23-11-20 |
| 2019-01-23 | 19-01-25-43-18-39 |
| 2019-01-21 | 13-30-32-16-09-20 |
| 2019-01-18 | 22-39-05-44-45-03 |
| 2019-01-16 | 17-26-02-15-19-12 |
| 2019-01-14 | 29-38-06-02-31-01 |
| 2019-01-11 | 02-31-18-32-44-43 |
| 2019-01-09 | 20-02-21-05-37-26 |
| 2019-01-07 | 04-21-41-08-02-23 |
| 2019-01-04 | 26-27-23-14-06-21 |
| 2019-01-02 | 10-37-39-45-15-21 |