Mega Lotto 6/45 2020 年开奖历史
2020 年 Mega Lotto 6/45 全部开奖 — 100 期已核实结果
其他年份
2020年12月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 06-25-15-29-12-33 |
| 2020-12-28 | 05-08-02-30-04-42 |
| 2020-12-23 | 33-02-43-22-08-24 |
| 2020-12-21 | 01-10-15-27-06-39 |
| 2020-12-18 | 34-30-38-37-25-27 |
| 2020-12-16 | 37-33-42-01-44-17 |
| 2020-12-14 | 34-11-06-24-25-39 |
| 2020-12-11 | 33-22-26-05-31-15 |
| 2020-12-09 | 14-09-41-10-12-44 |
| 2020-12-07 | 09-33-06-28-34-08 |
| 2020-12-04 | 10-44-32-18-14-08 |
| 2020-12-02 | 15-22-01-07-39-13 |
2020年11月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-11-30 | 19-16-28-26-30-39 |
| 2020-11-27 | 33-28-20-05-04-41 |
| 2020-11-25 | 14-45-37-18-31-01 |
| 2020-11-23 | 38-05-08-40-27-26 |
| 2020-11-20 | 15-11-38-27-21-20 |
| 2020-11-18 | 15-06-43-37-03-14 |
| 2020-11-16 | 37-09-05-44-17-43 |
| 2020-11-13 | 31-43-42-16-45-37 |
| 2020-11-11 | 12-43-29-10-22-24 |
| 2020-11-09 | 20-31-16-11-32-17 |
| 2020-11-06 | 45-44-03-01-43-23 |
| 2020-11-04 | 21-34-26-40-45-05 |
| 2020-11-02 | 05-02-15-14-18-35 |
2020年10月1日 周四
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-10-30 | 27-03-30-23-21-42 |
| 2020-10-28 | 09-08-07-45-41-44 |
| 2020-10-26 | 17-22-36-04-24-10 |
| 2020-10-23 | 24-01-10-12-44-03 |
| 2020-10-21 | 29-19-12-24-09-37 |
| 2020-10-19 | 05-29-37-30-27-33 |
| 2020-10-16 | 19-20-01-17-31-30 |
| 2020-10-14 | 37-44-10-18-27-03 |
| 2020-10-12 | 09-15-37-10-04-14 |
| 2020-10-09 | 19-33-31-10-26-37 |
| 2020-10-07 | 20-06-04-32-33-09 |
| 2020-10-05 | 43-03-33-41-31-30 |
| 2020-10-02 | 12-02-44-27-21-16 |
2020年9月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-09-30 | 32-39-08-14-43-06 |
| 2020-09-28 | 31-08-13-23-38-03 |
| 2020-09-25 | 09-45-36-17-24-42 |
| 2020-09-23 | 31-18-26-16-33-34 |
| 2020-09-21 | 43-23-44-03-08-05 |
| 2020-09-18 | 05-02-14-24-39-26 |
| 2020-09-16 | 18-33-17-08-26-02 |
| 2020-09-14 | 24-06-14-20-44-13 |
| 2020-09-11 | 42-18-20-17-13-05 |
| 2020-09-09 | 35-02-25-37-45-38 |
| 2020-09-07 | 37-07-34-17-05-27 |
| 2020-09-04 | 44-14-04-40-25-27 |
| 2020-09-02 | 03-09-33-06-10-28 |
2020年8月1日 周六
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-08-31 | 40-07-23-38-34-24 |
| 2020-08-28 | 12-14-20-42-26-32 |
| 2020-08-26 | 35-01-13-10-21-38 |
| 2020-08-24 | 18-25-15-31-01-32 |
| 2020-08-21 | 26-35-34-42-41-15 |
| 2020-08-19 | 42-31-35-37-22-26 |
| 2020-08-17 | 32-16-17-39-35-15 |
| 2020-08-14 | 18-40-19-27-12-06 |
| 2020-08-12 | 02-22-40-20-43-28 |
| 2020-08-10 | 27-21-38-12-13-34 |
| 2020-08-07 | 36-38-09-35-42-05 |
2020年3月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-03-30 | 13-05-21-18-12-44 |
| 2020-03-27 | 09-19-04-33-41-28 |
| 2020-03-25 | 16-19-45-39-01-05 |
| 2020-03-23 | 41-03-45-01-14-12 |
| 2020-03-20 | 21-24-37-38-40-28 |
| 2020-03-18 | 10-44-25-03-04-40 |
| 2020-03-16 | 05-26-12-09-24-08 |
| 2020-03-13 | 02-39-23-44-35-25 |
| 2020-03-11 | 29-19-39-30-36-04 |
| 2020-03-09 | 26-16-42-34-41-03 |
| 2020-03-06 | 11-32-34-36-19-40 |
| 2020-03-04 | 39-27-15-35-32-25 |
| 2020-03-02 | 08-13-36-22-04-03 |
2020年2月1日 周六
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-02-28 | 15-28-31-40-11-35 |
| 2020-02-26 | 11-12-05-24-30-06 |
| 2020-02-24 | 19-42-09-10-40-37 |
| 2020-02-21 | 06-16-13-04-03-15 |
| 2020-02-19 | 37-40-43-20-03-15 |
| 2020-02-17 | 09-22-39-04-05-27 |
| 2020-02-14 | 06-37-12-10-07-42 |
| 2020-02-12 | 02-20-34-12-42-29 |
| 2020-02-10 | 03-45-15-01-35-25 |
| 2020-02-07 | 03-38-26-08-23-30 |
| 2020-02-05 | 22-01-13-34-43-17 |
| 2020-02-03 | 35-22-36-11-30-24 |
2020年1月1日 周三
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-01-31 | 28-16-26-30-38-43 |
| 2020-01-29 | 04-09-30-38-03-17 |
| 2020-01-27 | 24-09-31-11-45-32 |
| 2020-01-24 | 31-02-05-18-28-03 |
| 2020-01-22 | 10-31-30-41-01-36 |
| 2020-01-20 | 03-15-12-08-11-25 |
| 2020-01-17 | 04-08-21-39-18-15 |
| 2020-01-15 | 41-45-35-40-38-11 |
| 2020-01-13 | 35-12-39-15-04-45 |
| 2020-01-10 | 21-04-25-13-11-19 |
| 2020-01-08 | 28-35-25-20-23-01 |
| 2020-01-06 | 12-37-14-18-02-40 |
| 2020-01-03 | 36-41-34-40-01-32 |