Super Lotto 6/49 2020 年开奖历史
2020 年 Super Lotto 6/49 全部开奖 — 101 期已核实结果
其他年份
2020年12月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-12-31 | 11-32-04-29-22-02 |
| 2020-12-29 | 37-45-25-14-44-26 |
| 2020-12-27 | 23-19-16-38-09-08 |
| 2020-12-24 | 10-27-15-34-07-20 |
| 2020-12-22 | 24-07-20-27-35-09 |
| 2020-12-20 | 24-03-49-08-28-05 |
| 2020-12-17 | 20-09-44-46-28-40 |
| 2020-12-15 | 49-02-48-08-36-33 |
| 2020-12-13 | 18-19-24-32-15-46 |
| 2020-12-10 | 08-07-38-42-46-26 |
| 2020-12-08 | 48-29-47-35-49-28 |
| 2020-12-06 | 06-12-18-20-32-41 |
| 2020-12-03 | 31-30-37-08-27-22 |
| 2020-12-01 | 48-23-15-31-20-43 |
2020年11月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-11-29 | 05-42-09-19-02-33 |
| 2020-11-26 | 35-20-48-05-41-36 |
| 2020-11-24 | 26-27-23-03-06-49 |
| 2020-11-22 | 39-15-37-03-35-28 |
| 2020-11-19 | 46-28-49-25-36-16 |
| 2020-11-17 | 08-44-07-26-03-45 |
| 2020-11-15 | 02-43-15-07-06-14 |
| 2020-11-12 | 47-37-10-39-32-07 |
| 2020-11-10 | 45-02-21-24-08-18 |
| 2020-11-08 | 04-44-41-05-11-14 |
| 2020-11-05 | 13-11-18-44-32-14 |
| 2020-11-03 | 26-21-07-42-33-22 |
| 2020-11-01 | 28-13-16-48-24-01 |
2020年10月1日 周四
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-10-29 | 01-30-03-21-09-29 |
| 2020-10-27 | 32-19-21-09-02-13 |
| 2020-10-25 | 06-02-01-16-31-11 |
| 2020-10-22 | 27-33-23-02-14-48 |
| 2020-10-20 | 41-11-40-07-01-20 |
| 2020-10-18 | 18-23-43-26-21-29 |
| 2020-10-15 | 20-07-44-03-05-17 |
| 2020-10-13 | 18-11-23-24-38-26 |
| 2020-10-11 | 34-24-45-09-29-08 |
| 2020-10-08 | 09-06-43-04-28-40 |
| 2020-10-06 | 13-39-07-46-04-02 |
| 2020-10-04 | 32-12-34-49-29-19 |
| 2020-10-01 | 47-07-32-13-40-23 |
2020年9月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-09-29 | 29-16-38-32-11-13 |
| 2020-09-27 | 31-34-09-39-49-38 |
| 2020-09-24 | 08-39-25-35-05-49 |
| 2020-09-22 | 05-30-42-36-02-23 |
| 2020-09-20 | 41-33-15-45-34-02 |
| 2020-09-17 | 28-21-24-29-17-30 |
| 2020-09-15 | 45-12-10-30-49-37 |
| 2020-09-13 | 38-33-06-01-41-47 |
| 2020-09-10 | 21-15-34-04-35-44 |
| 2020-09-08 | 31-10-23-24-04-17 |
| 2020-09-06 | 08-36-37-41-39-23 |
| 2020-09-03 | 27-18-42-15-34-46 |
| 2020-09-01 | 39-11-25-14-10-29 |
2020年8月1日 周六
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-08-30 | 45-21-25-47-30-31 |
| 2020-08-27 | 41-01-26-33-46-30 |
| 2020-08-25 | 09-46-39-40-22-29 |
| 2020-08-23 | 44-01-21-38-09-16 |
| 2020-08-20 | 35-01-28-37-23-14 |
| 2020-08-18 | 18-09-03-04-30-44 |
| 2020-08-16 | 32-23-37-04-05-15 |
| 2020-08-13 | 03-07-22-33-24-36 |
| 2020-08-11 | 33-09-12-34-10-08 |
| 2020-08-09 | 46-30-26-11-34-35 |
2020年3月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-03-29 | 35-16-47-02-03-10 |
| 2020-03-26 | 29-16-24-44-48-09 |
| 2020-03-24 | 16-32-47-27-09-05 |
| 2020-03-22 | 46-40-45-28-02-14 |
| 2020-03-19 | 01-39-45-04-47-44 |
| 2020-03-17 | 29-05-33-37-26-35 |
| 2020-03-15 | 13-42-16-47-19-18 |
| 2020-03-12 | 30-48-31-24-18-37 |
| 2020-03-10 | 22-27-48-17-36-34 |
| 2020-03-08 | 01-04-33-27-05-24 |
| 2020-03-05 | 31-37-26-44-43-14 |
| 2020-03-03 | 34-47-41-02-19-17 |
| 2020-03-01 | 30-40-06-16-20-01 |
2020年2月1日 周六
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-02-27 | 30-07-48-33-06-01 |
| 2020-02-25 | 42-09-06-46-03-23 |
| 2020-02-23 | 29-07-03-25-46-10 |
| 2020-02-20 | 04-21-20-16-25-18 |
| 2020-02-18 | 06-24-38-18-17-01 |
| 2020-02-16 | 31-46-41-20-23-32 |
| 2020-02-13 | 18-03-15-35-29-45 |
| 2020-02-11 | 48-04-36-46-18-03 |
| 2020-02-09 | 22-23-05-15-31-03 |
| 2020-02-06 | 28-16-01-24-12-42 |
| 2020-02-04 | 32-28-43-26-16-27 |
| 2020-02-02 | 01-39-16-08-02-38 |
2020年1月1日 周三
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2020-01-30 | 20-32-48-02-38-11 |
| 2020-01-28 | 37-11-48-02-24-21 |
| 2020-01-26 | 35-14-26-08-10-27 |
| 2020-01-23 | 30-17-15-29-19-49 |
| 2020-01-21 | 22-45-46-21-40-01 |
| 2020-01-19 | 48-39-29-16-46-43 |
| 2020-01-16 | 42-32-35-33-28-44 |
| 2020-01-14 | 06-34-25-20-05-18 |
| 2020-01-12 | 34-10-38-26-43-08 |
| 2020-01-09 | 23-29-49-39-26-09 |
| 2020-01-07 | 32-12-03-43-31-47 |
| 2020-01-05 | 01-22-16-47-09-36 |
| 2020-01-02 | 25-35-16-40-13-03 |