Super Lotto 6/49 2022 年开奖历史
2022 年 Super Lotto 6/49 全部开奖 — 153 期已核实结果
其他年份
2022年12月1日 周四
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2022-12-29 | 30-34-44-04-42-15 |
| 2022-12-27 | 29-26-48-24-10-22 |
| 2022-12-22 | 11-24-22-31-34-45 |
| 2022-12-20 | 33-37-04-19-02-16 |
| 2022-12-18 | 38-29-31-48-13-49 |
| 2022-12-15 | 01-30-18-27-02-06 |
| 2022-12-13 | 34-13-22-26-27-38 |
| 2022-12-11 | 03-24-07-41-11-16 |
| 2022-12-08 | 18-29-03-31-08-20 |
| 2022-12-06 | 47-37-25-01-03-23 |
| 2022-12-04 | 24-33-12-17-49-40 |
| 2022-12-01 | 14-20-16-04-42-29 |
2022年11月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2022-11-29 | 04-39-29-05-49-43 |
| 2022-11-27 | 05-42-40-03-25-35 |
| 2022-11-24 | 11-17-36-13-37-44 |
| 2022-11-22 | 03-28-23-39-48-34 |
| 2022-11-20 | 08-29-06-38-43-26 |
| 2022-11-17 | 04-29-03-33-37-36 |
| 2022-11-15 | 09-13-15-07-40-43 |
| 2022-11-13 | 48-13-15-19-14-37 |
| 2022-11-10 | 12-41-30-39-19-33 |
| 2022-11-08 | 49-07-41-10-15-25 |
| 2022-11-06 | 37-34-14-45-30-31 |
| 2022-11-03 | 46-14-29-40-23-32 |
| 2022-11-01 | 24-04-43-25-21-44 |
2022年10月1日 周六
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2022-10-30 | 41-38-47-08-14-02 |
| 2022-10-27 | 37-18-07-34-03-39 |
| 2022-10-25 | 06-43-21-16-40-45 |
| 2022-10-23 | 09-03-19-13-20-29 |
| 2022-10-20 | 33-49-44-19-35-39 |
| 2022-10-18 | 26-22-36-41-06-19 |
| 2022-10-16 | 20-39-44-31-48-02 |
| 2022-10-13 | 24-48-37-16-01-42 |
| 2022-10-11 | 46-19-08-14-43-23 |
| 2022-10-09 | 40-03-16-01-35-15 |
| 2022-10-06 | 20-02-41-17-22-04 |
| 2022-10-04 | 11-07-36-34-41-32 |
| 2022-10-02 | 15-19-02-33-47-08 |
2022年9月1日 周四
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2022-09-29 | 11-40-41-25-33-43 |
| 2022-09-27 | 31-33-37-48-23-35 |
| 2022-09-25 | 12-11-14-03-44-27 |
| 2022-09-22 | 45-36-28-35-11-41 |
| 2022-09-20 | 24-46-41-45-37-38 |
| 2022-09-18 | 39-16-45-14-21-08 |
| 2022-09-15 | 32-26-47-38-48-04 |
| 2022-09-13 | 24-20-26-12-11-38 |
| 2022-09-11 | 09-42-16-47-13-05 |
| 2022-09-08 | 18-48-36-21-37-29 |
| 2022-09-06 | 41-42-18-31-17-10 |
| 2022-09-04 | 10-29-07-37-41-30 |
| 2022-09-01 | 37-49-35-17-46-11 |
2022年8月1日 周一
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2022-08-30 | 10-13-19-14-34-31 |
| 2022-08-28 | 47-45-24-01-18-13 |
| 2022-08-25 | 28-04-19-32-34-03 |
| 2022-08-23 | 15-18-16-25-13-39 |
| 2022-08-21 | 06-28-33-01-27-08 |
| 2022-08-18 | 45-18-38-49-21-28 |
| 2022-08-16 | 08-43-21-48-34-02 |
| 2022-08-14 | 03-20-49-45-43-06 |
| 2022-08-11 | 35-39-21-33-01-26 |
| 2022-08-09 | 08-32-20-38-13-18 |
| 2022-08-07 | 15-32-09-13-01-31 |
| 2022-08-04 | 44-29-17-34-02-12 |
| 2022-08-02 | 28-45-09-12-21-19 |
2022年7月1日 周五
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2022-07-31 | 13-05-46-14-03-04 |
| 2022-07-28 | 23-03-02-43-30-07 |
| 2022-07-26 | 26-06-05-02-39-23 |
| 2022-07-24 | 06-45-49-31-18-26 |
| 2022-07-21 | 43-03-17-14-36-08 |
| 2022-07-19 | 34-08-44-42-06-39 |
| 2022-07-17 | 29-44-35-39-46-34 |
| 2022-07-14 | 11-34-10-31-42-05 |
| 2022-07-12 | 42-32-23-13-15-12 |
| 2022-07-10 | 12-09-38-17-02-28 |
| 2022-07-07 | 36-09-25-42-08-16 |
| 2022-07-05 | 10-39-36-14-33-30 |
| 2022-07-03 | 21-23-30-07-18-43 |
2022年6月1日 周三
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2022-06-30 | 15-46-25-39-12-45 |
| 2022-06-28 | 23-37-09-11-17-34 |
| 2022-06-26 | 37-12-36-20-26-44 |
| 2022-06-23 | 36-07-14-21-20-42 |
| 2022-06-21 | 24-32-20-49-41-45 |
| 2022-06-19 | 16-40-23-18-10-09 |
| 2022-06-16 | 08-17-35-28-09-34 |
| 2022-06-14 | 23-16-27-22-07-19 |
| 2022-06-12 | 41-31-20-19-46-26 |
| 2022-06-09 | 07-23-17-37-05-46 |
| 2022-06-07 | 46-07-40-42-48-10 |
| 2022-06-05 | 16-32-35-12-02-06 |
| 2022-06-02 | 22-21-48-47-06-09 |
2022年5月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2022-05-31 | 33-19-41-46-36-12 |
| 2022-05-29 | 45-34-13-40-44-38 |
| 2022-05-26 | 17-44-21-49-35-20 |
| 2022-05-24 | 22-32-02-38-25-33 |
| 2022-05-22 | 33-22-09-44-08-27 |
| 2022-05-19 | 19-42-48-43-39-23 |
| 2022-05-17 | 25-10-13-15-24-11 |
| 2022-05-15 | 07-47-28-37-18-23 |
| 2022-05-12 | 43-35-49-17-30-15 |
| 2022-05-10 | 44-05-17-48-13-43 |
| 2022-05-08 | 18-24-04-26-47-36 |
| 2022-05-05 | 18-45-29-39-42-27 |
| 2022-05-03 | 24-48-36-34-01-27 |
| 2022-05-01 | 35-04-29-38-31-30 |
2022年4月1日 周五
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2022-04-28 | 07-31-46-02-06-03 |
| 2022-04-26 | 27-15-17-13-29-28 |
| 2022-04-24 | 32-02-38-30-29-41 |
| 2022-04-21 | 36-07-48-27-20-26 |
| 2022-04-19 | 41-46-38-06-15-21 |
| 2022-04-12 | 16-18-47-08-07-17 |
| 2022-04-10 | 18-23-03-26-11-35 |
| 2022-04-07 | 01-02-26-24-30-38 |
| 2022-04-05 | 24-25-12-19-22-28 |
| 2022-04-03 | 49-48-17-02-47-37 |
2022年3月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2022-03-31 | 17-49-09-46-43-26 |
| 2022-03-29 | 31-10-37-25-35-18 |
| 2022-03-27 | 34-10-35-20-49-27 |
| 2022-03-24 | 30-49-12-14-32-22 |
| 2022-03-22 | 34-39-35-42-37-26 |
| 2022-03-20 | 09-04-06-17-12-02 |
| 2022-03-17 | 13-44-03-11-09-33 |
| 2022-03-15 | 21-28-17-08-32-49 |
| 2022-03-13 | 40-32-23-25-04-01 |
| 2022-03-10 | 28-49-21-41-34-33 |
| 2022-03-08 | 11-44-15-17-07-38 |
| 2022-03-06 | 30-22-17-41-13-12 |
| 2022-03-03 | 13-24-12-47-20-09 |
| 2022-03-01 | 40-22-37-01-34-08 |
2022年2月1日 周二
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2022-02-27 | 09-35-39-41-36-40 |
| 2022-02-24 | 03-16-46-40-27-42 |
| 2022-02-22 | 36-08-49-47-39-24 |
| 2022-02-20 | 43-14-11-19-01-39 |
| 2022-02-17 | 24-36-29-04-43-34 |
| 2022-02-15 | 13-38-08-29-33-34 |
| 2022-02-13 | 39-44-45-10-07-43 |
| 2022-02-10 | 15-32-05-29-37-38 |
| 2022-02-08 | 12-15-40-48-32-17 |
| 2022-02-06 | 36-29-35-16-03-17 |
| 2022-02-03 | 09-23-19-44-24-14 |
| 2022-02-01 | 41-12-39-44-26-16 |
2022年1月1日 周六
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2022-01-30 | 47-38-08-34-30-06 |
| 2022-01-27 | 36-14-39-24-31-12 |
| 2022-01-25 | 36-40-26-03-23-10 |
| 2022-01-23 | 04-06-46-38-12-33 |
| 2022-01-20 | 16-18-31-23-39-29 |
| 2022-01-18 | 46-47-07-21-03-36 |
| 2022-01-16 | 02-05-04-31-01-46 |
| 2022-01-13 | 03-47-07-41-13-28 |
| 2022-01-11 | 38-49-09-02-35-31 |
| 2022-01-09 | 44-46-18-47-08-49 |
| 2022-01-06 | 26-16-22-08-06-27 |
| 2022-01-04 | 22-39-27-14-40-20 |
| 2022-01-02 | 24-31-43-28-30-42 |