Super Lotto 6/49 2026 年开奖历史
2026 年 Super Lotto 6/49 全部开奖 — 89 期已核实结果
其他年份
2026年7月1日 周三
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026-07-30 | 36-25-44-02-47-01 |
| 2026-07-28 | 05-13-15-37-21-40 |
| 2026-07-23 | 39-38-01-36-11-26 |
| 2026-07-21 | 48-15-37-44-08-42 |
| 2026-07-19 | 02-41-15-28-37-25 |
| 2026-07-16 | 05-34-18-26-23-09 |
| 2026-07-14 | 18-11-37-22-36-17 |
| 2026-07-12 | 17-47-49-46-35-32 |
| 2026-07-09 | 44-23-21-16-36-10 |
| 2026-07-07 | 26-18-42-19-11-03 |
| 2026-07-05 | 14-15-33-40-02-34 |
| 2026-07-02 | 23-22-38-05-48-44 |
2026年6月1日 周一
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 26-47-05-44-10-22 |
| 2026-06-28 | 32-01-35-23-14-29 |
| 2026-06-25 | 49-19-15-46-25-36 |
| 2026-06-23 | 44-08-32-42-12-27 |
| 2026-06-21 | 44-13-27-33-24-42 |
| 2026-06-18 | 27-26-21-06-20-16 |
| 2026-06-16 | 28-20-36-33-02-17 |
| 2026-06-14 | 16-07-47-08-04-06 |
| 2026-06-11 | 40-13-14-24-08-21 |
| 2026-06-09 | 43-22-15-04-03-17 |
| 2026-06-07 | 41-31-44-25-42-33 |
| 2026-06-04 | 27-03-02-11-16-25 |
| 2026-06-02 | 36-27-05-14-40-08 |
2026年5月1日 周五
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026-05-31 | 18-21-07-43-11-03 |
| 2026-05-28 | 39-40-01-47-29-17 |
| 2026-05-26 | 10-49-30-21-48-45 |
| 2026-05-24 | 33-24-12-13-04-09 |
| 2026-05-21 | 09-28-21-02-37-23 |
| 2026-05-19 | 49-35-44-04-14-05 |
| 2026-05-17 | 27-14-46-18-11-17 |
| 2026-05-14 | 04-25-24-12-19-43 |
| 2026-05-12 | 24-15-06-44-40-23 |
| 2026-05-10 | 03-16-11-04-14-38 |
| 2026-05-07 | 47-11-24-33-48-02 |
| 2026-05-05 | 44-03-08-31-06-49 |
| 2026-05-03 | 37-35-44-47-43-14 |
2026年4月1日 周三
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026-04-30 | 40-41-24-23-46-42 |
| 2026-04-28 | 27-09-34-05-16-42 |
| 2026-04-26 | 44-48-09-33-01-34 |
| 2026-04-23 | 11-35-40-01-18-08 |
| 2026-04-21 | 45-10-36-43-13-19 |
| 2026-04-19 | 16-43-21-35-14-37 |
| 2026-04-16 | 27-35-24-31-09-34 |
| 2026-04-14 | 23-47-11-35-38-20 |
| 2026-04-12 | 49-29-07-26-43-48 |
| 2026-04-09 | 10-27-28-02-14-06 |
| 2026-04-07 | 25-04-46-44-28-36 |
| 2026-04-05 | 39-30-18-29-44-42 |
2026年3月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026-03-31 | 22-42-18-28-08-17 |
| 2026-03-29 | 15-09-33-18-22-06 |
| 2026-03-26 | 46-04-19-25-33-02 |
| 2026-03-24 | 31-16-32-19-45-26 |
| 2026-03-22 | 31-16-45-10-47-32 |
| 2026-03-19 | 21-20-32-04-43-13 |
| 2026-03-17 | 33-09-22-37-44-25 |
| 2026-03-15 | 23-09-25-32-22-24 |
| 2026-03-12 | 38-34-03-01-10-41 |
| 2026-03-10 | 42-46-32-19-44-16 |
| 2026-03-08 | 32-14-13-07-15-26 |
| 2026-03-05 | 23-37-48-44-39-25 |
| 2026-03-03 | 02-44-13-29-08-41 |
| 2026-03-01 | 19-23-06-17-12-37 |
2026年2月1日 周日
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026-02-26 | 22-44-13-30-26-46 |
| 2026-02-24 | 20-06-42-13-47-28 |
| 2026-02-22 | 14-17-05-02-43-16 |
| 2026-02-19 | 09-31-40-34-42-43 |
| 2026-02-17 | 17-45-15-49-26-40 |
| 2026-02-15 | 27-48-40-03-25-15 |
| 2026-02-12 | 02-37-24-21-36-40 |
| 2026-02-10 | 28-03-27-34-30-20 |
| 2026-02-08 | 14-39-04-34-11-09 |
| 2026-02-05 | 12-42-17-49-16-36 |
| 2026-02-03 | 39-15-02-12-07-18 |
| 2026-02-01 | 08-10-15-25-21-02 |
2026年1月1日 周四
| 日期 | 中奖号码 |
|---|---|
| 2026-01-29 | 10-34-07-15-05-31 |
| 2026-01-27 | 41-23-26-33-10-20 |
| 2026-01-25 | 42-44-23-03-31-26 |
| 2026-01-22 | 10-26-24-36-01-48 |
| 2026-01-20 | 05-15-23-02-03-04 |
| 2026-01-18 | 35-32-20-37-05-19 |
| 2026-01-15 | 14-24-10-05-15-11 |
| 2026-01-13 | 15-28-26-06-27-25 |
| 2026-01-11 | 32-26-12-22-30-36 |
| 2026-01-08 | 09-11-30-12-24-26 |
| 2026-01-06 | 48-33-27-18-05-36 |
| 2026-01-04 | 35-19-13-39-23-24 |
| 2026-01-01 | 23-30-19-18-41-21 |