Premyo at Payout ng PCSO Lotto — Lahat ng Laro
Pumili ng laro para makita ang antas ng premyo, ang eksaktong tiyansa sa bawat antas, at kung ano talaga ang nangyari sa jackpot nito sa paglipas ng mga taon.
Paghahambing ng premyo ng PCSO — lahat ng laro
Presyo kada taya, ang pinakamataas na premyo, at ang tiyansa nito. Ang mga digit game ay may takdang pinakamataas na premyo; ang 6-numerong laro ay may umiikot na jackpot.
| Laro | Presyo kada taya | Pinakamataas na premyo | Tiyansa sa pinakamataas |
|---|---|---|---|
| Lotto 6/42 | ₱25 | Umiikot na jackpot | 1 sa 5,245,786 |
| Mega Lotto 6/45 | ₱25 | Umiikot na jackpot | 1 sa 8,145,060 |
| Super Lotto 6/49 | ₱25 | Umiikot na jackpot | 1 sa 13,983,816 |
| Grand Lotto 6/55 | ₱25 | Umiikot na jackpot | 1 sa 28,989,675 |
| Ultra Lotto 6/58 | ₱25 | Umiikot na jackpot | 1 sa 40,475,358 |
| EZ2 (2D Lotto) | ₱10 | ₱4,000 | 1 sa 961 |
| Swertres (3D Lotto) | ₱10 | ₱4,500 | 1 sa 1,000 |
| 4D Lotto | ₱10 | Umiikot na jackpot | 1 sa 10,000 |
| 6D Lotto | ₱10 | Umiikot na jackpot | 1 sa 1,000,000 |
Buong talaan ng premyo ng PCSO — bawat laro, bawat antas
Lahat ng antas ng premyo na inilalathala namin, kasama ang eksaktong tiyansa sa bawat isa. Ang tiyansa ay kinakalkula mula sa bilang ng posibleng kombinasyon, kaya nakatakda ito ng mismong laro at hindi nagbabago.
| Laro | Tama | Premyo | Tiyansa |
|---|---|---|---|
| Lotto 6/42 | Tama lahat ng 6 | Jackpot | 1 sa 5,245,786 |
| Tama ang 5 | ₱24,000* | 1 sa 24,286 | |
| Tama ang 4 | ₱800* | 1 sa 555 | |
| Tama ang 3 | ₱20* | 1 sa 37 | |
| Mega Lotto 6/45 | Tama lahat ng 6 | Jackpot | 1 sa 8,145,060 |
| Tama ang 5 | ₱24,000* | 1 sa 34,808 | |
| Tama ang 4 | ₱800* | 1 sa 733 | |
| Tama ang 3 | ₱20* | 1 sa 45 | |
| Super Lotto 6/49 | Tama lahat ng 6 | Jackpot | 1 sa 13,983,816 |
| Tama ang 5 | ₱24,000* | 1 sa 54,201 | |
| Tama ang 4 | ₱800* | 1 sa 1,032 | |
| Tama ang 3 | ₱20* | 1 sa 57 | |
| Grand Lotto 6/55 | Tama lahat ng 6 | Jackpot | 1 sa 28,989,675 |
| Tama ang 5 | ₱24,000* | 1 sa 98,604 | |
| Tama ang 4 | ₱800* | 1 sa 1,643 | |
| Tama ang 3 | ₱20* | 1 sa 79 | |
| Ultra Lotto 6/58 | Tama lahat ng 6 | Jackpot | 1 sa 40,475,358 |
| Tama ang 5 | ₱24,000* | 1 sa 129,729 | |
| Tama ang 4 | ₱800* | 1 sa 2,035 | |
| Tama ang 3 | ₱20* | 1 sa 92 | |
| EZ2 (2D Lotto) | Standard (Straight) | ₱4,000 | 1 sa 961 |
| Rambolito | ₱2,000 | 1 sa 481 | |
| Swertres (3D Lotto) | Standard (Straight) | ₱4,500 | 1 sa 1,000 |
| Rambolito 3 | ₱1,500 | 1 sa 333 | |
| Rambolito 6 | ₱750 | 1 sa 167 | |
| 4D Lotto | Tama lahat ng 4 | Jackpot | 1 sa 10,000 |
| Huling 3 digit | ₱800* | 1 sa 1,000 | |
| Huling 2 digit | ₱100* | 1 sa 100 | |
| 6D Lotto | Tama lahat ng 6 | Jackpot | 1 sa 1,000,000 |
| Huling 5 digit | ₱40,000* | 1 sa 100,000 | |
| Huling 4 digit | ₱4,000* | 1 sa 10,000 | |
| Huling 3 digit | ₱400* | 1 sa 1,000 | |
| Huling 2 digit | ₱40* | 1 sa 100 |
Ang halagang may * ay karaniwang inilalathalang bilang, hindi garantisadong nakatakdang premyo. Ang jackpot ay pari-mutuel: lumalaki ito kapag walang nanalo at hinahati sa maraming panalo.
Ang premyong lampas ₱10,000 ay may 20% final tax sa ilalim ng TRAIN law. Ang nakalagay dito ay bago pa ang buwis.
Ang halaga ng premyo ay itinatakda ng PCSO at puwedeng magbago nang walang abiso. Ang kasalukuyang bilang ay inilalathala ng PCSO sa pcso.gov.ph.
Ano ang ibig sabihin ng tiyansa
Ang tiyansang ito ay nakatakda ng mekanika ng laro at pareho sa bawat bola, bawat tiket at bawat set ng numero. Walang magagawa para baguhin ito: walang numerong "nakatakda nang lumabas", walang pattern na mas malamang kaysa sa iba, at hindi tumataas ang tsansa mo kahit pareho ang tayaan mo linggo-linggo. Kinakalkula dito ang tiyansa mula mismo sa bilang ng posibleng kombinasyon.