PCSO 乐透奖金与派彩 — 全部游戏
选择一个游戏,查看它的奖级、每一奖级的精确概率,以及这些年来头奖的实际走势。
Lotto 6/42
Mega Lotto 6/45
Super Lotto 6/49
Grand Lotto 6/55
Ultra Lotto 6/58
EZ2 (2D Lotto)
Swertres (3D Lotto)
4D Lotto
6D Lotto
每注价格
₱25
选号个数
6
每注价格
₱25
选号个数
6
每注价格
₱25
选号个数
6
每注价格
₱25
选号个数
6
每注价格
₱25
选号个数
6
每注价格
₱10
选号个数
2
每注价格
₱10
选号个数
3
每注价格
₱10
选号个数
4
每注价格
₱10
选号个数
6
PCSO 奖金对照 — 全部游戏一览
每注价格、最高奖金及其概率。数字类游戏派发固定最高奖;6 号码游戏派发累积头奖。
| 游戏 | 每注价格 | 最高奖金 | 最高奖概率 |
|---|---|---|---|
| Lotto 6/42 | ₱25 | 累积头奖 | 1/5,245,786 |
| Mega Lotto 6/45 | ₱25 | 累积头奖 | 1/8,145,060 |
| Super Lotto 6/49 | ₱25 | 累积头奖 | 1/13,983,816 |
| Grand Lotto 6/55 | ₱25 | 累积头奖 | 1/28,989,675 |
| Ultra Lotto 6/58 | ₱25 | 累积头奖 | 1/40,475,358 |
| EZ2 (2D Lotto) | ₱10 | ₱4,000 | 1/961 |
| Swertres (3D Lotto) | ₱10 | ₱4,500 | 1/1,000 |
| 4D Lotto | ₱10 | 累积头奖 | 1/10,000 |
| 6D Lotto | ₱10 | 累积头奖 | 1/1,000,000 |
PCSO 完整奖金表 — 全部游戏、全部奖级
本站公布的所有奖级及各奖级的精确概率。概率由可能组合总数计算得出,由游戏本身决定,不会变动。
| 游戏 | 对中 | 奖金 | 概率 |
|---|---|---|---|
| Lotto 6/42 | 全中 6 个 | 头奖 | 1/5,245,786 |
| 对中 5 个 | ₱24,000* | 1/24,286 | |
| 对中 4 个 | ₱800* | 1/555 | |
| 对中 3 个 | ₱20* | 1/37 | |
| Mega Lotto 6/45 | 全中 6 个 | 头奖 | 1/8,145,060 |
| 对中 5 个 | ₱24,000* | 1/34,808 | |
| 对中 4 个 | ₱800* | 1/733 | |
| 对中 3 个 | ₱20* | 1/45 | |
| Super Lotto 6/49 | 全中 6 个 | 头奖 | 1/13,983,816 |
| 对中 5 个 | ₱24,000* | 1/54,201 | |
| 对中 4 个 | ₱800* | 1/1,032 | |
| 对中 3 个 | ₱20* | 1/57 | |
| Grand Lotto 6/55 | 全中 6 个 | 头奖 | 1/28,989,675 |
| 对中 5 个 | ₱24,000* | 1/98,604 | |
| 对中 4 个 | ₱800* | 1/1,643 | |
| 对中 3 个 | ₱20* | 1/79 | |
| Ultra Lotto 6/58 | 全中 6 个 | 头奖 | 1/40,475,358 |
| 对中 5 个 | ₱24,000* | 1/129,729 | |
| 对中 4 个 | ₱800* | 1/2,035 | |
| 对中 3 个 | ₱20* | 1/92 | |
| EZ2 (2D Lotto) | 标准(顺序对中) | ₱4,000 | 1/961 |
| Rambolito | ₱2,000 | 1/481 | |
| Swertres (3D Lotto) | 标准(顺序对中) | ₱4,500 | 1/1,000 |
| Rambolito 3 | ₱1,500 | 1/333 | |
| Rambolito 6 | ₱750 | 1/167 | |
| 4D Lotto | 全中 4 个 | 头奖 | 1/10,000 |
| 末 3 位 | ₱800* | 1/1,000 | |
| 末 2 位 | ₱100* | 1/100 | |
| 6D Lotto | 全中 6 个 | 头奖 | 1/1,000,000 |
| 末 5 位 | ₱40,000* | 1/100,000 | |
| 末 4 位 | ₱4,000* | 1/10,000 | |
| 末 3 位 | ₱400* | 1/1,000 | |
| 末 2 位 | ₱40* | 1/100 |
标有 * 的数额为常见公布数字,并非保证的固定奖金。头奖采用彩池分配制:无人中奖时累积,多人中奖时分摊。
根据 TRAIN 法案,超过 ₱10,000 的奖金须缴纳 20% 最终税。此处所列为税前金额。
奖金数额由 PCSO 设定,可能随时变动。现行数额由 PCSO 在 pcso.gov.ph 公布。
概率的含义
这些概率由游戏机制决定,对每一期、每一张彩票、每一组号码都完全相同。你无法改变它:没有号码"该出了",没有哪种形态比另一种更容易出现,每周投注同一组号码也不会提高中奖机会。本页概率直接由可能组合总数计算得出。